Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Division 2 Damer | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 1192 | 717 | 475 | 32 | |
16 | 11 | 5 | 1028 | 837 | 191 | 22 | |
16 | 10 | 6 | 955 | 871 | 84 | 20 | |
16 | 9 | 7 | 982 | 860 | 122 | 18 | |
16 | 9 | 7 | 908 | 911 | -3 | 18 | |
16 | 6 | 10 | 822 | 972 | -150 | 12 | |
16 | 4 | 12 | 888 | 1123 | -235 | 8 | |
16 | 4 | 12 | 848 | 1051 | -203 | 8 | |
16 | 3 | 13 | 682 | 963 | -281 | 6 |
Kommentarer