Samling
12:30
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 463 | 261 | 202 | 16 | |
8 | 4 | 4 | 367 | 350 | 17 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 294 | 253 | 41 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 235 | 271 | -36 | 6 | |
7 | 0 | 7 | 171 | 395 | -224 | 0 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 447 | 302 | 145 | 14 | |
9 | 6 | 3 | 456 | 376 | 80 | 12 | |
9 | 5 | 4 | 331 | 368 | -37 | 10 | |
9 | 0 | 9 | 281 | 469 | -188 | 0 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 415 | 244 | 171 | 14 | |
8 | 5 | 3 | 370 | 240 | 130 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 288 | 370 | -82 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 332 | 330 | 2 | 8 | |
8 | 0 | 8 | 196 | 417 | -221 | 0 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 538 | 309 | 229 | 16 | |
10 | 6 | 4 | 565 | 402 | 163 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 496 | 446 | 50 | 12 | |
10 | 6 | 4 | 474 | 467 | 7 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 408 | 543 | -135 | 8 | |
10 | 0 | 10 | 263 | 577 | -314 | 0 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 342 | 255 | 87 | 14 | |
8 | 4 | 4 | 382 | 332 | 50 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 378 | 322 | 56 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 301 | 340 | -39 | 8 | |
8 | 1 | 7 | 216 | 370 | -154 | 2 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 248 | 192 | 56 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 228 | 261 | -33 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 219 | 216 | 3 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 183 | 216 | -33 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 203 | 196 | 7 | 4 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 407 | 97 | 310 | 14 | |
7 | 6 | 1 | 250 | 153 | 97 | 12 | |
7 | 3 | 4 | 203 | 201 | 2 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 150 | 269 | -119 | 4 | |
6 | 0 | 6 | 27 | 317 | -290 | 0 |
Westra Damer U13 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 307 | 163 | 144 | 16 | |
8 | 5 | 3 | 254 | 181 | 73 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 256 | 152 | 104 | 10 | |
8 | 1 | 7 | 174 | 276 | -102 | 2 | |
8 | 1 | 7 | 124 | 343 | -219 | 2 |
Kommentarer