Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor U14 - DU14C Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer