Lerum Basket
Bosna IF
Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U17 - HU17B Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer