IS Orion
Lerum Basket Svart
Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U15 - HU15E Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer